この上でダブルクリック - テキストの編集
この上でマウスを長押し - パーツの追加・変更・削除・移動
型番 | A | B | C |
---|---|---|---|
![]() | |||
粉容量 (kg) | 1.5〜7 | 3〜20 | 4〜35 |
撹拌モーター (kw) 三相 200V | 2.2 | 3 | 4.5 |
ボウル回転モーター (kw) 三相 200V | / | 0.37 | 0.75 |
撹拌回転速度 (rpm) 2段変速 | 140/280 | 135/270 | 125/250 |
ボウル回転速度 (rpm) | 12.8/25.5 | 17.8 | 17.2 |
外形寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ | 550×830×1050 | 600×970×1250 | 750×1120×1300 |
Copyright (C) 株式会社エムエフエム All Rights Reserved.